ANRUOTAI MACHIINERY

WELCOME TO ANRUOTAI MACHINERY 
Contact us +86 532-80918158
SHAPER - LARGE SIZE
    发布时间: 2021-07-04 12:57    

LARGE SIZE CNC GEAR SHAPER

SHAPER - LARGE SIZE
LARGE SIZE CNC GEAR SHAPER

主要技术规格Specifications 51125-C 51160-C 51250-E 51350 51400
最大加工外齿直径(mm)              Max.diameter of external 1250 1600 2500 3500 4000
最大加工直径外齿(mm)            Max.diam ter of external(mm) 1600 2100 3000 4000 4500
最大模数(mm)             Max.module(mm) 16 20 25 30 30
最大齿宽(mm)      Max.face width(mm) 300 350 400 500 500
插齿刀最大冲程长度(mm)                 Max.stroke length(mm) 330 380 430 530 530
插齿刀主轴冲程速度(str/min)                    Stroke Speed(str/min) 15~150 15~150 15~120 15~120 15~120
插齿刀让刀量(mm)     Cutter relieving(mm) ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
插齿刀行程位置调整量(mm)       Adjusting amount of stroke position(mm) 50 60 60 60 60
插齿刀安装轴颈直径(mm)          Diameter of cutter neck 88.9/101.6 88.9/101.6 88.9/101.6 88.9/101.6 88.9/101.6
刀轴直径(mm)  Spindle diameter 120 140 160 180 180
工作台面直径(mm)                         Diameter of work table(mm) 1300 1600 2100 3000 3000
工作台孔径(mm)                             Diameter of work table bore(mm) 500 300 500 600 600
插齿刀轴心线至工作台轴心线距离       Distance between axis of cutters pin de and work table(mm) 0~800 0~1000 240~1500 750~2100 750~2300
机床主轴端面至工作台面距离(mm)             Distance beween the no seo tspn de and work tabiesurlaceposerlTm 250~630 315~755 260~750 460~1050 460~1050
机床总功率(kW)  Total power 45 45 50 55 55